保育料金について
基本保育料金表
年齢や条件、当園日数によって料金が変わります。詳しくは園までお問合せください。
昼食は保育料に含まれます
前月[16日以上]登園の場合
乳幼児年齢 | 地域枠 | 提携企業枠 | 従業員枠 |
---|---|---|---|
0歳児 | 18,000円 | 12,600円 | 9,000円 |
1、2歳児 | 16,000円 | 11,200円 | 8,000円 |
3歳児 | 16,000円 | 11,200円 | 8,000円 |
4歳児以上 | 16,000円 | 11,600円 | 8,000円 |
前月[15日以下]登園の場合、及び初月保育料
乳幼児年齢 | 地域枠 | 提携企業枠 | 従業員枠 |
---|---|---|---|
0歳児 | 36,900円 | 25,200円 | 18,000円 |
1、2歳児 | 35,700円 | 22,400円 | 16,000円 |
3歳児 | 30,600円 | 22,400円 | 16,000円 |
4歳児以上 | 27,100円 | 22,400円 | 16,000円 |
必要に応じ下表のサービスを有償利用可能です
項目 | 料金 | 利用方法 |
---|---|---|
ミルク | 100円 | 使用数に応じてご請求 |
おむつ | 100円 | 使用数に応じてご請求 |
夕食 | 350円 | 前日16時までに申し込み |
お支払いイメージ
入園2か月目以降は、前月の登園日数により基本保育料が変わります。
入園月
すべてのご利用者
●15日以下登園の場合の月額保育料
●有償サービス料(利用時)
お支払日:入園月の10日
2か月目以降
前月[16日以上]登園
●16日以上登園の場合の月額保育料
●有償サービス料(利用時)
前月[15日以下]登園
●15日以下登園の場合の月額保育料
●有償サービス料(利用時)
お支払日:お支払い月の毎月10日